Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - 24 (189073 total, Query took 0.0808 seconds.)
SELECT * FROM `script_tb`
| Filter rows: |
| SEM_EXM_EXCH_ID | SEM_SEGMENT | SEM_SMST_SECURITY_ID | SEM_INSTRUMENT_NAME | SEM_EXPIRY_CODE | SEM_TRADING_SYMBOL | SEM_LOT_UNITS | SEM_CUSTOM_SYMBOL | SEM_EXPIRY_DATE | SEM_STRIKE_PRICE | SEM_OPTION_TYPE | SEM_TICK_SIZE | SEM_EXPIRY_FLAG | SEM_EXCH_INSTRUMENT_TYPE | SEM_SERIES | SM_SYMBOL_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | C | 1026077 | FUTCUR | 0 | USDINR-28Aug2024-FUT | 1 | USDINR AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | USDINR | |
| BSE | C | 1026078 | FUTCUR | 0 | GBPINR-28Aug2024-FUT | 1 | GBPINR AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | GBPINR | |
| BSE | C | 1026079 | FUTCUR | 0 | EURINR-28Aug2024-FUT | 1 | EURINR AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | EURINR | |
| BSE | C | 1026080 | FUTCUR | 0 | JPYINR-28Aug2024-FUT | 1 | JPYINR AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | JPYINR | |
| BSE | C | 1026081 | FUTCUR | 0 | EURUSD-28Aug2024-FUT | 1 | EURUSD AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 0.01 | M | FUTCUR | NULL | EURUSD | |
| BSE | C | 1026082 | FUTCUR | 0 | GBPUSD-28Aug2024-FUT | 1 | GBPUSD AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 0.01 | M | FUTCUR | NULL | GBPUSD | |
| BSE | C | 1026083 | FUTCUR | 0 | USDJPY-28Aug2024-FUT | 1 | USDJPY AUG FUT | 2024-08-28 | -0.01 | XX | 1.00 | M | FUTCUR | NULL | USDJPY | |
| BSE | C | 1029516 | FUTCUR | 0 | USDINR-26Sep2024-FUT | 1 | USDINR SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | USDINR | |
| BSE | C | 1029517 | FUTCUR | 0 | GBPINR-26Sep2024-FUT | 1 | GBPINR SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | GBPINR | |
| BSE | C | 1029518 | FUTCUR | 0 | EURINR-26Sep2024-FUT | 1 | EURINR SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | EURINR | |
| BSE | C | 1029519 | FUTCUR | 0 | JPYINR-26Sep2024-FUT | 1 | JPYINR SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | JPYINR | |
| BSE | C | 1029520 | FUTCUR | 0 | EURUSD-26Sep2024-FUT | 1 | EURUSD SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 0.01 | M | FUTCUR | NULL | EURUSD | |
| BSE | C | 1029521 | FUTCUR | 0 | GBPUSD-26Sep2024-FUT | 1 | GBPUSD SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 0.01 | M | FUTCUR | NULL | GBPUSD | |
| BSE | C | 1029522 | FUTCUR | 0 | USDJPY-26Sep2024-FUT | 1 | USDJPY SEP FUT | 2024-09-26 | -0.01 | XX | 1.00 | M | FUTCUR | NULL | USDJPY | |
| BSE | C | 1034143 | FUTCUR | 0 | USDINR-29Oct2024-FUT | 1 | USDINR OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | USDINR | |
| BSE | C | 1034144 | FUTCUR | 0 | GBPINR-29Oct2024-FUT | 1 | GBPINR OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | GBPINR | |
| BSE | C | 1034145 | FUTCUR | 0 | EURINR-29Oct2024-FUT | 1 | EURINR OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | EURINR | |
| BSE | C | 1034146 | FUTCUR | 0 | JPYINR-29Oct2024-FUT | 1 | JPYINR OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | JPYINR | |
| BSE | C | 1034147 | FUTCUR | 0 | EURUSD-29Oct2024-FUT | 1 | EURUSD OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 0.01 | M | FUTCUR | NULL | EURUSD | |
| BSE | C | 1034149 | FUTCUR | 0 | GBPUSD-29Oct2024-FUT | 1 | GBPUSD OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 0.01 | M | FUTCUR | NULL | GBPUSD | |
| BSE | C | 1034151 | FUTCUR | 0 | USDJPY-29Oct2024-FUT | 1 | USDJPY OCT FUT | 2024-10-29 | -0.01 | XX | 1.00 | M | FUTCUR | NULL | USDJPY | |
| BSE | C | 1038942 | FUTCUR | 0 | USDINR-27Nov2024-FUT | 1 | USDINR NOV FUT | 2024-11-27 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | USDINR | |
| BSE | C | 1038944 | FUTCUR | 0 | GBPINR-27Nov2024-FUT | 1 | GBPINR NOV FUT | 2024-11-27 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | GBPINR | |
| BSE | C | 1038945 | FUTCUR | 0 | EURINR-27Nov2024-FUT | 1 | EURINR NOV FUT | 2024-11-27 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | EURINR | |
| BSE | C | 1038946 | FUTCUR | 0 | JPYINR-27Nov2024-FUT | 1 | JPYINR NOV FUT | 2024-11-27 | -0.01 | XX | 0.25 | M | FUTCUR | NULL | JPYINR |
| Filter rows: |